Tierwelt [3]
Der Naturforscher Klaus Rettig hat im Sommer 2008 den Emder Stadtwald besucht und die Ergebnisse im
"299. Bericht der "Beiträge zur Fauna & Flora Ostfrieslands"
veröffentlicht. (Downloadgröße: 3,5MB)
Wir danken Herrn Rettig für die Erlaubnis seine Ergebnisse und Bilder auf unserer Internetseite veröffentlichen dürfen.
Bitte wählen Sie die Tabelle, die Sie interessiert:
- Die Entwicklung der Brutvogelbestände [...]
- Tages-Maximalzahlen der Vogelwelt - s. u.
- Auswahl weiterer im 1. Halbj. im "Emder Stadtwald" festgestellte
- Tierarten
Die Entwicklung der Brutvogelbestände im "Emder Stadtwald" (gut 100
ha)
von 2005 - 2008
Nach Erfassung von Klaus Rettig, 26725 Emden, Danziger Straße 11
(allein im 1. Halbjahr 2008 Kontrollzeit von 78 1/2 Std. an 38 Tage)
| b.) | Amphibien | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anmerk.: am 23.04.2006 wurden an 2 Stellen im "Emder Stadtwald" auch noch ca. 10 rufende Moorfrösche angetroffen, deren Vorkommen inzwischen aber offenbar erloschen ist) | |||||||
| Erdkröte | - | - | 1 | - | - | - | |
| Grasfrosch | - | - | - | - | 1 | - | |
| Seefrosch | - | - | - | 7 | 60 | 20 | |
| c.) | Libellen | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frühe Adonislibelle | - | - | - | - | 15 | - | |
| Fledermaus-Azurjungfer | - | - | - | - | 1 | - | |
| Vierfleck-Libelle | - | - | - | - | 5 | - | |
| Plattbauch-Libelle | - | - | - | - | 5 | - | |
| d.) | Schmetterlinge (Tagfalter) | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Zum vorstehenden Foto: Der häufigste Falter im Frühjahr 2008
im "Emder Stadtwald" war das Waldbrettspiel Foto: Frerich Goosmann (Jever) |
|||||||
| Großer Kohlweißling | - | - | - | - | 2 | - | |
| Kleiner Kohlweißling | - | - | - | 3 | 7 | - | |
| Rapsweißling (Grünaderweißl.) | - | - | - | 3 | 9 | - | |
| Aurorafalter | - | - | - | - | 3 | - | |
| Waldbrettspiel | - | - | - | 10 | 7 | - | |
| Kleiner Heufalter | - | - | - | 1 | - | ||
| Tagpfauenauge | - | - | - | 1 | 4 | - | |
| Kleiner Fuchs | - | - | 1 | - | - | - | |
| Landkärtchen | - | - | - | - | 3 | 1 | |
| Faulbaumbläuling | - | - | - | - | 2 | - | |
| e.) | ganz gering Auswahl
weiterer Insekten |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blutzikade | - | - | - | - | 1 | - | |
| Wasserflorfliege | - | - | - | - | 1 | - | |
| (bzw. Schlammfliege) | |||||||
Bitte wählen Sie die Tabelle, die Sie interessiert:

